Главная страница

Авиационное сообщение

Москва – Самара
Номер рейса Время вылета Время прилета Аэропорт вылета Аэропорт прилета
ОП-915 7:00 8:40 Внуково Курумоч
С7-33 7:50 9:25 Домодедово Курумоч
5H-813 9:25 11:00 Шереметьево Курумоч
С7-33 07:50 9:25 Домодедово Курумоч
5H-813 9:35 11:00 Шереметьево Курумоч
ЮТ-485 10:35 12:15 Внуково Курумоч
С7-31 12:05 13:40 Домодедово Курумоч
СУ-831 14:00 15:50 Шереметьево Курумоч
АО-421 15:40 17:15 Шереметьево Курумоч
ЮТ-357 16:10 17:40 Внуково Курумоч
ГЛ-35 19:10 20:45 Домодедово Курумоч
ЮТ-437 21:50 23:20 Внуково Курумоч
СУ 835 21:55 23:35 Шереметьево Курумоч
УН-145 2:15 23:50 Домодедово Курумоч
Самара – Москва
Номер рейса Время вылета Время прилета Аэропорт вылета Аэропорт прилета
СУ-836 6:00 7:40 Курумоч Шереметьево
ЮТ-438 7:10 8:50 Курумоч Внуково
УН-146 7:25 8:55 Курумоч Домодедово
С7-34 10:15 11:55 Курумоч Домодедово
С7-34 10:15 11:55 Курумоч Домодедово
5Н-814 12:00 13:45 Курумоч Шереметьево
ЮТ-486 13:25 15:05 Курумоч Внуково
С7-32 14:30 16:15 Курумоч Домодедово
СУ-832 17:45 19:30 Курумоч Шереметьево
АО-422 18:00 19:45 Курумоч Шереметьево
АО-422 18:30 20:10 Курумоч Шереметьево
ЮТ-358 19:00 20:30 Курумоч Внуково
ГЛ-36 21:35 23:20 Курумоч Шереметьево
Санкт-Петербург - Самара
Номер рейса Время вылета Время прилета Аэропорт вылета Аэропорт прилета
ПЛ-751 11:40 14:15 Пулково Курумоч
ПЛ-751 12:20 14:55 Пулково Курумоч
ПЛ-751 16:40 19:15 Пулково Курумоч
УН-045 23:00 01:20 Пулково Курумоч
Самара – Санкт-Петербург
Номер рейса Время вылета Время прилета Аэропорт вылета Аэропорт прилета
УН-046 4:05 6:40 Курумоч Пулково

Внимание! Информация на этой странице носит ознакомительный характер. Не забудьте уточнить ее в справочных службах аэровокзалов.